Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/576
Title: | ความคุ้มทุนในการยกจุดผ่อนปรนเป็นด่านถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา |
Other Titles: | The Cost Effective of Upgrading Dan Ban Huak from Temporary to Permanent Border Station Phu Sang District Phayao Province |
Authors: | ปาปวน, พิมพร |
Keywords: | จุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนถาวร การยกระดับจุดผ่านแดน Temporary border station Permanent border station Upgrading border station |
Issue Date: | 2558 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
Citation: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1158&doc_type=0&TitleIndex=1 |
Abstract: | ผลของการศึกษา แสดงถึงความเป็นไปได้ในการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร จากการวิเคราะห์ผลตอบแทน โดยคาดการณ์ข้อมูลการส่งออกที่เพิ่มขึ้น จากการเปรียบเทียบกับด่านข้างเคียง พบว่า ก่อนยกระดับและหลังยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้ว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 606.62% มูลค่าการส่งออกของจุดผ่อนปรนบ้านฮวก ในปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 198,178,398.19 บาท ดังนั้น มูลค่าดุลการค้าหลังจากยกระดับจุดผ่านแดนถาวร จะมีค่าเท่ากับ1,200,961,093 บาท มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการเปิดด่านถาวร เท่ากับ 1,002,782,695 บาท และกำไรที่ได้ของการเปิดด่านถาวร (Benefit) ประมาณการที่ 5%, 10%, 15% และ 20% เท่ากับ 50,144,134.75 บาท 100,278,269.5 บาท 150,417,404.25 บาท 200,556,539 บาท ตามลำดับ ด้านต้นทุน (Cost) เท่ากับ 18,703,367 บาท ดังนั้น อัตราผลตอบแทนประมาณการณ์ที่ 5%, 10%, 15% และ 20% ต่อต้นทุน (B/C ratio) เท่ากับ 2.68, 5.36, 8.04 และ 10.72 ตามลำดับ การตัดสินใจยกระดับด้านบ้านฮวกนี้มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก |
URI: | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/576 |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pimporn Papuan.pdf | Pimporn Papuan | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.