Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เครือน้อย, ธฤษิดา | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T08:38:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-28T08:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=895&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/942 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) ศึกษาผลการประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่ส่งผลต่อการพูดและการประเมินตนเองของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 236 คน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษ (Sung Language Self-Assessment) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมากที่สุด คือ นักเรียนไม่ทราบคำศัพท์ที่ตนเองต้องการจะพูด การประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษอยู่ระดับ 3 กล่าวคือ นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ค่อนข้างมีความยากลำบากบ้าง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนมี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ คือ มีเจตคติที่ไม่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำกับการประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน คือ สามารถทักทายคนอื่นได้ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ คือ ฟังไม่เข้าใจและไม่สามารถตอบได้ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับต่ำ กับการประเมินตนเองด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน คือ สามารถทักทายคนอื่นได้ ที่นัยสำคัญ 0.01 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ | en_US |
dc.subject | การประเมินตนเอง | en_US |
dc.subject | แบบประเมินตนเอง | en_US |
dc.subject | การศึกษาความสัมพันธ์ | en_US |
dc.subject | โรงเรียนพะเยาพิทยาคม | en_US |
dc.subject | จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.subject | Speaking skill | en_US |
dc.subject | Language self-assessment | en_US |
dc.subject | A self-assessment on English speaking | en_US |
dc.subject | A study of relationship | en_US |
dc.subject | Phayaopittayakhom School | en_US |
dc.subject | Phayao provice | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการรับรู้ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.title.alternative | A Study of Relationships between Affecting Mattayom 3 Students’ Speaking Skill and Their Perception of English Communicative Proficiency at Phayaopittayakhom School, Phayao Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thrissida Khruanoi.pdf | Thrissida Khruanoi | 6.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.