กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1753
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมโครงการ คนแม่อายไร้พุง เทิดไท้องค์ราชัน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factors Affecting to Body Mass Index of Village Leaders in Kon Mae-Ai Ri Poong Terd Tai Ongrachun Project at Mae-Ai District, Chiang-Mai Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | สังขวรรณ, ยุทธนา |
คำสำคัญ: | พฤติกรรมการรับประทานยา ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง Medication taking behaviors Hypertention Patients with high blood pressure |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=451&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การวิจัยแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการรับประทานยา และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ จำนวน 211 คน โดยทำการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานยา แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยง แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับประทานยา โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=4.10, S.D.=0.56) การรับรู้ความรุนแรงและความเสี่ยงของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=3.67, S.D.=0.67) การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (x̄=3.94, S.D.=0.52) และพฤติกรรมการรับรู้อุปสรรคของการรับประทานยา อยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง (x̄=2.86, S.D.=0.48) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ คือ อาชีพและการรับรู้ประโยชน์ (p-value < 0.001, p-value < 0.001) โดยตัวแปรทั้งสองสามารถทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 53 ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทาง และการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานยาที่เหมาะสมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ศึกษาต่อไป |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/1753 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
yuthana sangkhawan.pdf | yuthana sangkhawan | 3.49 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น