Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | คนแรง, จรัญ | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T01:52:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T01:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1712&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/2323 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างอัลกอริทีม โดยใช้ดีมานต์ เรสปอนส์ เป็นตัวกำหนดการจัดการพลังงานในอาคารให้สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยแหล่งพลังงานไฟฟ้าได้มาจาก 2 แหล่ง คือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เข้ามาร่วมกับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลัก (PEA) เพื่อลดค่าไฟฟ้าในช่วงความต้องการสูงสุดแบบอัตโนมัติ ในการทดลองมีค่าการใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 7.61 กิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ขนาด 5 กิโลวัตต์ โดยจะให้ความสำคัญกับการจัดการ โหลดประเภทเครื่องปรับอากาศที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และสามารถหยุดทำงานได้บางช่วงเวลา โดยไม่กระทบต่อการทำงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในช่วงที่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยพบว่า การควบคุมเครื่องปรับอากาศทำงานห่างกัน 15 นาที ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะช่วยให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 80.28 ของการใช้ไฟฟ้าในสภาวะปกติเดิมของสำนักงาน และผลจากการทดสอบ พบว่า สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้จริง จึงนำมาเขียนอัลกอริทึมสำหรับออกแบบอุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า ในช่วงความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยมีโหลดทางไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 1.635 กิโลวัตต์ และใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์ซลล์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ ผลการทดสอบ พบว่า เมื่อมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน ค่าที่ตั้งไว้ระบบจะทำเชื่อมต่ออัตโนมัติ โดยการใช้อุปกรณ์ควบคุมการใช้พลังงานสำหรับระบบการจัดการพลังงานในอาคาร ช่วยประหยัดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ 3.73 และเมื่อนำไปทดสอบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท อินดัคตีฟ ส่งผลทำให้ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 63.89 | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การจัดการใช้พลังงาน | en_US |
dc.subject | ระบบการบริหารพลังงานสำหรับสำนักงาน | en_US |
dc.subject | ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด | en_US |
dc.subject | ดีมานต์ | en_US |
dc.subject | เรสปอนส์ | en_US |
dc.subject | อัลกอริทึม | en_US |
dc.subject | Energy management | en_US |
dc.subject | Energy management system | en_US |
dc.subject | Peak demand | en_US |
dc.subject | Demand response | en_US |
dc.subject | Algorithm | en_US |
dc.title | ดีมานต์ เรสปอนส์ อัลกอลิทึม สำหรับระบบการจัดการพลังงานในอาคาร | en_US |
dc.title.alternative | Demand Response Algorithm for Building Energy Management System | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ปริญญาเอก(Doctoral Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jarun Khonrang.pdf | Jarun Khonrang | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.