Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิงสุแสน, พิมพ์ชนก | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T08:12:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T08:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.citation | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=1195&doc_type=0&TitleIndex=1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://10.209.10.67:8080/handle/123456789/250 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนด้วยการบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนสอบหลัง (One group pretest–posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบูรณาการ วิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง แบบสัมภาษณ์ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้รับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน หลังได้รับการบูรณาการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริง สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนดังกล่าวในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการได้พัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์ ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนคําศัพท์ที่เพิ่มขึ้นหลังการสอน การมีแรงจูงใจและความมั่นใจในการอ่านที่มากขึ้น และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านเอกสารจริงที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ในชีวิตประจําวัน | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยพะเยา | en_US |
dc.subject | การบูรณาการ | en_US |
dc.subject | การสอนอ่านแบบ SQ4R | en_US |
dc.subject | การใช้เอกสารจริง | en_US |
dc.subject | การอ่านเพื่อความเข้าใจ | en_US |
dc.subject | Integration | en_US |
dc.subject | SQ4R Teaching Method | en_US |
dc.subject | Authentic texts | en_US |
dc.subject | Reading comprehension | en_US |
dc.title | การบูรณาการวิธีการสอนแบบ SQ4R กับการใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | en_US |
dc.title.alternative | The Effects of SQ4R Teaching Method on English Reading Comprehension of the Second Year Diploma Students in Business Computer at Nan Technical College | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pimchanok Pingsusaen.pdf | Pimchanok Pingsusaen | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.