กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/710
ชื่อเรื่อง: | ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Satisfaction to the Service of Muang Municipal District, Phayao Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ปั้นอิ่ม, ปริยาภรณ์ |
คำสำคัญ: | ผู้ใช้บริการ การให้บริการ เทศบาลเมืองพะเยา User Service Phayao City Municipality |
วันที่เผยแพร่: | 2555 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=278&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะการให้บริการของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 370 คน โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นคำถามแบบมาตรวัดระดับ (Rating scale) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/710 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | R2R : Routine to Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Pariyaporn Pan-im.pdf | Pariyaporn Pan-im | 3.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น