กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/892
ชื่อเรื่อง: | แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและที่พักที่รักษาสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Tourism Activity and Accommodation of 7 Greens Concept for National Park in Nan Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | คงดิษฐ์, สุขุม |
คำสำคัญ: | กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พักแรม อุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดน่าน Tourism activities Accommodation National parks in Nan Province Green tourism Nan Province |
วันที่เผยแพร่: | 2556 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยพะเยา |
แหล่งอ้างอิง: | http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&institute_code=191&bib=480&doc_type=0&TitleIndex=1 |
บทคัดย่อ: | การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการที่พักอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และที่พักที่รักษาสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และที่พักที่รักษาสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่าน ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแม่จริม อุทยานแห่งชาติขุนน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถาน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน โดยศึกษา เจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 14 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก รายงานเป็นเชิงพรรณนา และศึกษานักท่องเที่ยว จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ได้ผลดังนี้ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว มีการจัดกิจกรรมพิเศษเหมาะสมกับฤดูกาล โอกาส เวลา และวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ร้อยละ 4.20 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาที่พักแรม การบริการที่พักได้มาตรฐาน ร้อยละ 4.12 พบว่า นักท่องเที่ยวมีความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมปลูกต้นไม้กับนักท่องเที่ยว ร้อยละ 3.97 นักท่องเที่ยวมีความต้องการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาที่พักแรม มีการจัดการด้านสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค เช่น ถนน น้ำ ไฟฟ้า ห้องสุขา สถานปฐมพยาบาลที่เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพพื้นที่ ร้อยละ 3.76 การศึกษาครั้งนี้พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความสอดคล้องกับกิจกรรมสีเขียว (Green activity) และที่พักแรมมีความสอดคล้องกับการบริการสีขียว (Green service) ส่วนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว คือ ควรพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความสอดคล้องกลมกลืน และคุณค่าความโดดเด่นของทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และสร้างผลกระทบทางลบน้อยที่สุด กิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องให้ประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต แก่นักท่องเที่ยวได้มาก และด้านที่พักแรม คือ ควรปรับปรุงการจัดการ และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการปฏิบัติที่รักษาสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างผลกระทบทางลบน้อยที่สุด |
URI: | http://www.updc.clm.up.ac.th//handle/123456789/892 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | ระดับปริญญาโท (Master Degree) |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Sukhum Kongdit.pdf | Sukhum Kongdit | 3.63 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น